Как рассчитать порцию
2. Какой процент взять
| Состояние собаки | % от веса |
| Щенки до 6–8 мес | 5–8% |
| Подростки 8–12 мес | 4–6% |
| Взрослые активные | 3–4% |
| Взрослые обычные | 2–3% |
| Пожилые / склонные к ожирению | 1,5–2% |
| Беременные / кормящие | 4–8% |
3. Примерная таблица (готовая порция в граммах)
| Вес собаки | % | Грамм в день |
| 2–5 кг | 3–4% | 60–200 |
| 5–10 кг | 2,5–3,5% | 125–350 |
| 10–20 кг | 2–3% | 200–600 |
| 20–30 кг | 1,8–2,5% | 360–750 |
| 30–45 кг | 1,5–2% | 450–900 |
| 45–60 кг | 1,2–1,8% | 540–1080 |
4. Как кормить
- Взрослых — 2 раза в день (утром и вечером)
- Щенков до 6 мес — 3–4 раза в день
- Всю дневную порцию делить поровну
5. Что должно быть в миске
| Компонент | % от порции |
| Мышечное мясо | 40–50% |
| Субпродукты (печень, сердце, почки, рубец) | 30–40% |
| Костная составляющая (мясокостное) | 10–15% |
| Овощи / зелень | до 10% |
Раз в 2–3 дня: сырой желток + рыба.
6. Чего делать НЕЛЬЗЯ
- Кормить одним мясом
- Давать варёные, жареные, копчёные кости
- Переходить резко (начинайте с 30–40% нормы + привычный корм, 7–10 дней)
7. Контроль веса
- Ребра прощупываются с лёгким слоем жира — ✅ хорошо
- Талия видна сверху — ✅ хорошо
- Живот круглый, рёбра не прощупываются — уменьшите порцию на 15–20%
Комментариев пока нет